Perché hai bisogno dei nostri servizi, sai che stai ricevendo professionisti altamente qualificati che hanno la competenza e l'esperienza per assicurarti che il tuo progetto sia svolto correttamente e funzioni.
Materiale | EG (eV) | VSaturazione (107cm/s) | ECritico @1016cm-3 (MV) | Termico Conduttività (W/m-K) | Johnson FOM (1012V/S) | Disponibile Substrato? | Tipo N? | Tipo P? | Leggero Emissione ? |
Si | 1.12 | 1.0 | 0,3 | 145 | 0,48 | SÌ | SÌ | SÌ | No |
SiC | 3.26 | 2.0 | 3.1 | 490 | 10 | SÌ | SÌ | SÌ | No |
GaN | 3.45 | 1.4 | 4.9 | 253 | 11 | Quasi | SÌ | SÌ | SÌ |
β-Ga2O3 | 4.8 | 1.1 | 10.3 | 27 | 18 | SÌ | SÌ | No | No |
AlN(rango parametro) | 6.1 (#1) | 1.3 (#3) | 15.4 (#1) | 319 (#2) | 32 (#1) | SÌ | SÌ Questo lavoro! | SÌ Questo lavoro! | SÌ |
Perché hai bisogno dei nostri servizi, sai che stai ricevendo professionisti altamente qualificati che hanno la competenza e l'esperienza per assicurarti che il tuo progetto sia svolto correttamente e funzioni.
se desideri una consulenza gratuita, inizia bg compilando il modulo:
Ricevi informazioni sulla vendita, notizie e aggiornamenti nella tua casella di posta.